SW580 / 680 / 1000L Pro
Lub Sw580 / 680 / 1000L Pro yog ib qho kev ua txhua yam {}} roob lub tsheb (ATV) tsim kev taug txuj kev nyuaj thiab nqi hluav taws xob. Tsim nrog cov chassis ntxig sib luag, qhov kev tshem tawm hauv av hauv av siab, thiab kev ncua qib siab, nws muab kev ruaj ntseg siab thiab xis nyob. Txawm hais tias yog rau kev tshaj lij tawm {6 {6} Txoj kev ua haujlwm, cov qauv kev ua si zoo nkauj, muaj tswv yim zoo tshaj plaws - 4WD system, thiab kev ua raws. Nws cov qauv tsim qauv stylish, ergonomic lub rooj, thiab muaj zog ncej ua kom muaj kev paub zoo dua rau ob tus neeg pib tshiab thiab cov kws tshaj lij.

Main Specifications
| Qhov loj me: |
2270 × 1230 × 1480 HLI |
| Cav: | SW580 / 680 / 1000L Pro Peb siab - Kev ua yeeb yam rau koj xaiv los ntawm |
| CAV HOM: | Ib Leeg - Lub Tog Raj Kheej (580 / 680L Pro) lossis V} cua daj cua dub, kua txias, yog li qub ib lub tog raj kheej |
| Pem Hauv Ntej Cov Tsheb / Tsheb Tsheb: | 26×9-14 / 26×11-14 |
| Tsav System: | 2WD / 4WD nrog rau pem hauv ntej sib txawv Xauv & EPS |
Ntau cov lus qhia
| Lam log: | 1470 hli | Max torque: | 44 Xalaumaulis / 51K · m / 95NP3 @ 6000RPM |
| Lub rooj qhov siab: | 910mm | Khoom Siv Roj: | Bosch Efi Electronic Txhaj |
| Av Clearance: | 275 hli | Pib Hom: | Hluav Taws Xob Pib |
| Pem hauv ntej / nram qab: | 990 hli / 940 hli | Pem hauv ntej / hloov chaw | Pem hauv ntej / hloov chaw |
| Roj muaj peev xwm: | 20 L | Pem hauv ntej / tom qab rov qab poob siab | Chev Caij Nplooj Ntoos Hlav + Roj Damping |
| Qhov hnyav / tag nrho qhov hnyav: | 430 kg / 500 kg | Pem hauv ntej / nram qab nres | Pem hauv ntej thiab nram qab hydraulic Disc |
| Kev xa tawm: | CVT Automatic | Ntug | Hauv ntej: 14 × 7.0 Qiv: 14 × 8.5 |
| Kev Hloov Chaw: | 495CC / 580CC / 976CC | Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 12V32Ath |
| Max Zog: | 29KHP) @ 6500RPM / 34KW (46HP) @ 6500RPM / 66KW (90HP) @ 7200RPM | Ntim qhov loj (hli) | 2300 × 1300 × 1300mm |


Cim npe nrov: Suab puam Tsav Khoom Pro, Tuam Tshoj Suab puam Lub Cev Muaj Zog Pro Manufacturers, Chaw muag khoom, Hoobkas

